- +375291615257
- +375298615257
- Ourmasters@tut.by
Изделия из камня
Отделка камнем стен пола, каменные столешницы, подоконники. лестницы
Столешница из камня цена
Столешница из камня цена ориентировочная от 200 руб.
Цена изделия из камня состоит из следующих составляющих
Материал (камень) — 50%
Работа по изготовлению
и отделке камнем и накладные расходы – 40%
Монтаж и доставка – 10%
Столешницы должны обладать такими качествами как экологичность, практичность, эстетичность, долговечность и надежность. Не многие материалы способно соответствовать этим качествам. Из натуральных камнем к ним можно отнести гранит и мрамор. Ну а к искусственным конечно же, агломерат кварца. Чаще всего столешницу заказывают из искусственного кварца. Во—первых, потому что текстура соответствует натуральному камню. Также имеется относительно небольшой вес. Материал устойчив к микроорганизмам. И высокая тепло и влагоустойчивость этого материала. Композит кварца устойчив к физическому повреждению и не имеет токсичные вещества. Хотя и относится к искусственному камню. И одним из плюсов этого материала в том, что вы можете подобрать текстуру не только под камень, но и под металл или дерево.
Наша стоимость на готовые подоконники под ключ ориентировочно составляют от 200 рублей на день оплаты. В каталоге имеется разнообразные цвета, стили камня. Есть натуральные камни: мрамор, гранит, песчаник. И искусственный камень: композит кварц и прочее…
Позвоните нам по телефону +375291615257 либо отправьте ваш заказ на email: stoneprof@mail.ru
Точно и в кратчайшие сроки мы рассчитаем ваш заказ. И ответим на любые ваши вопросы.
Создание подоконников, столешниц либо облицовка стен, пол, лестниц из камня требует достаточного профессионализма, мастерства в работе с камнем. Мы обсудим все ваши текущие идеи. И ответим на все ваши вопросы об искусственном и натуральном камне. Также мы можем при надобности сделать выезд на объект. И провести консультации. В работе мы можем сделать специальное условие и стоимость.
Посмотреть фото наших работ вы можете здесь: Отделка камнем
Стоимость работ по изготовлению
Стоимость работ по изготовлению, | руб |
---|---|
Прямой рез, м.п. | 3 |
Косой рез, м.п. 450 | 5 |
Криволинейный рез, м.п. | 10 - 26 |
Отверстие под мойку не обработанное | 40 |
Отверстие под мойку обработанное | 90 |
Квадратный вырез | 40 |
Отверстие диаметром от 10 мм до 14 мм | 4 |
Отверстие диаметром от 20 мм до 25 мм | 5 |
Отверстие диаметром от 32 мм до 36 мм | 6 |
Отверстие диаметром от 36 мм до 40 мм | 6 |
Отверстие диаметром от 40 мм до 50 мм | 6 |
Отверстие диаметром от 50 мм до 100 мм | 6 |
Угловая выборка, м.п. | 10 |
Ручная полировка, м2 | 13 |
Закругление углов (лобик), 1 угол | 4 |
Сверление отверстий и вклеивание крепежного элемента, 1 шт. | 7 |
Армирование, м.п. | 7 |
Подклейка декоративных элементов, м.п. | 12 |
Переполировка мраморных изделий, м2 | 18 |
Термообработка, м2 | 15 |
Установка готового изделия | 30-50% |
Укладка плитки, м2 | От 14 нанесение полосы противоскольжения, м.п. |
Стоимость работ по замеру, доставке и установке
Работы по замеру, доставке и установке, руб | ||
---|---|---|
Выезд замерщика в пределах МКАД | 20 | |
Изготовление шаблона (эркер, столешница и т.д.) | 20 | |
Доставка в пределах МКАД | При длине и ширине изделий тары не более 1600*600мм и весе не более 300 кг. | 1300 |
В случае больших размеров и веса изделий до 1,5 тн с учетом тары. | 2000р/4 часа, далее по 300 р./часа | |
Подъем на этаж (в ручную) за один этаж | 20 | |
Подъем на этаж (лифт) | 500 руб/рейс | |
Установка без учета расходных материалов (плиточный клей, пена, герметик) | Прямые размеры | 1300 руб/м.п. |
Фигурные размеры | 1800 руб/м.п. | |
Подготовка к установке (штробление откосов, поверхности) | От 250 руб/шт | |
Нанесение водо-грязе защитного слоя (полирование жидким воском) | 800 руб/кв.м | |
предоплата | 30-50% | |
Срок изготовления | При прямых несложных размерах | 3-4 недели |
При испольховании шаблона | 5-6 недель | |
Скидка | При сумме заказа от 40000руб до 80000руб | 0.03 |
При сумме свыше 80000 руб | 0.05 |
Стоимость монтажных работ
Монтажные работы (натуральный камень) | руб | единица измерения |
---|---|---|
Плитка толщиной до 20 мм (мрамор, гранит) | 20 | М2 |
Плитка толщиной до 30 мм (мрамор, гранит) | 25 | М2 |
Укладка плиты по диагонали (мрамор, гранит) | 40 | М2 |
Крупногабаритными плитами | 35-40 | М2 |
Укладка мозаичных полов | 35-40 | М2 |
Подготовка полов (стяжка) | 6 - 8 | М2 |
Гидроизоляция (1 слой) | 2 | М2 |
Облицовка стен | ||
Простая, плитка толщиной до 20 мм (мрамор, гранит) | 35 | М2 |
По диагонали, плиткой от 20 мм (мрамор, гранит) | 45 | М2 |
Крупногабаритными плитами | 60 | М2 |
Бут, камень кирпич | 35 | М2 |
Облицовка плитами | ||
Прямых ступней и подступней | 35 | М.П. |
Радиальных ступеней и подступней | 60 | М.П. |
Изготовление капельника | 2 | М.П. |
Подготовка ступеней к укладке, переливка прямая | 5 | М.П. |
Подготовка ступеней к укладке, переливка радиусная | 7 | М.П. |
Колонн | 20 | М.П. |
Порталов | 25 | М.П. |
Плинтуса лестничного марша | 6 - 7 | М.П. |
Плинтуса прямого | 6 | М.П. |
Зарез под угол 45 град | 7 | М.П. |
Зарез под угол 90 град | 2 | М.П. |
Установка изделий | ||
Столешницы шириной до 600 мм | 25 | М.П. |
Сложные столешницы | 30-35,% от стоимости изделия | Шт. |
Подоконники шириной до 400 мм и длиной до 2000 мм | 15-18 | М.П. |
Подоконники шириной от 400 -500 мм и длиной свыше 2000 мм | 35 | М.П. |
Подоконники шириной от 500 мм и длиной свыше 2000 мм | 30 | М.П. |
Подготовка под монтаж подоконников 1 оконного приема | 7 | Шт. |
Эркерные подоконники | 30 | Шт. |
Укладка крышки шириной до 400 мм | 20 | М.П. |
Укладка крышки шириной от 400 мм | 20 | М.П. |
Монтаж скинали | 15 | М.П. |
Вырез отверстия в столешнице | 30 | Шт. |
Вырез отверстия в скинали под розетку | 10 | Шт. |
Зарез угла под 45 град. (1 сторона) | 7 | Шт. |
Шлифовка, полировка угла | 5 | Шт. |
Шлифовка, полировка торца | 10 | М.П. |
Склеивание угла под 45 град. | 10 | Шт. |
Монтаж отлива (метал) | 7 | М.П. |
Монтаж отлива (камень) | 18-25 | М.П. |
Услуги | ||
Погрузо-разгрузочные работы | 10 | Чел/час |
Выезд на замер | 30 | |
Изготовление шаблонов | 20 | |
Демонтаж | Договорная | Чел/час |
Высотный коэффициент 1.8 |